La garantie de ce produit est de : 2 ans pièces et main d’oeuvre.
Generalites | ||
Etat du produit | Neuf | |
Le + | Cardiofréquencemètre | |
Produit | Montre GPS | |
Utilisation | Définissez et suivez vos performances sportives dans différents sports | |
Etanche | Etanche 40m | |
Commandes | Ecran mécanique | |
Design | ||
Technologie de l’écran | Anti-rayures et super-résistant | |
Affichage | Monochrome | |
Design de l’écran | Carré | |
Taille / Couleur | Taille fine fushia/orange | |
Affichage de l’heure | Digital | |
Bracelet interchangeable | Oui | |
Couleur collection | Noir | |
Compatibilite et parametrage | ||
Appareils compatibles | Non | |
Caracteristiques techniques | ||
Mémoire ROM (en Mo) | 3072 | |
Mémoire des objectifs | Oui | |
Connectivite | ||
Bluetooth | Bluetooth Smart | |
Appels et notifications | ||
Notifications | Non | |
Outils et capteurs | ||
Accéléromètre | Oui | |
Boussole | Oui | |
Capteur de foulée | Oui | |
Capteur de vitesse | Oui | |
Capteur de cadence | Oui | |
GPS | Oui | |
Chronomètre | Oui | |
Précision GPS | GPS | |
Résiste à la transpiration | Oui | |
Sante et qualite de vie | ||
Activité(s) analysée(s) | Multisports : course, natation, gym et cyclisme | |
Cardiofréquencemètre | Cardio poignet | |
Analyse du sommeil | Consultez la qualité de votre sommeil | |
Calories | Analyse des calories brûlées | |
Mesure le temps de course | Oui | |
Mesure de la distance parcourue | Oui | |
Autre | Définition des objectifs, Partage sur les réseaux sociaux, Mode entrainement indoor, Synchronisation avec vos application de course | |
Suivi des objectifs | ||
Suivi de votre activité | Oui | |
Sport | ||
Votre objectif sportif | Mesurer sa performance | |
Running | Oui | |
Randonnée | Oui | |
Vélo | Oui | |
Natation et sports d’eau | Oui | |
Fitness | Oui | |
Autres sports | Fitness | |
Compatible | Running, Randonnée, Vélo, Natation et sports d’eau, Fitness | |
Autonomie et alimentation | ||
Alimentation | Batterie | |
Chargement | Câble USB | |
Autonomie GPS allumé | Jusqu’à 11 heures | |
Autonomie mode montre | Entre 2 et 4 semaines |

Courez au rythme des battements de votre cœur mesurés à votre poignet
- Suivi GPS
- Programmes personnalisés
- Modes d’entraînement avancé
- Découverte de nouveaux parcours
- Plusieurs modes Sports
- Appli TomTom Sports
- Suivi d’activité 24h/24, 7j/7
- Cardio-fréquencemètre intégré
- Âge physiologique et VO₂max
360º

Présentation
![]() |
Suivi GPSGrâce au GPS intégré, suivez votre vitesse, votre allure, la distance parcourue et les données de localisation pendant vos courses. |
![]() |
Programmes personnalisésProfitez de plus de 50 programmes adaptés à votre niveau de forme physique, directement sur votre montre. |
![]() |
Cardio-fréquencemètre intégréSuivez votre fréquence cardiaque, grâce au cardio-fréquencemètre intégré. |
![]() |
Modes d’entraînement avancéOptimisez vos performances grâce à diverses fonctionnalités : Entraînement fractionné, Zones d’entraînement, Mode Course etc. |
![]() |
Découverte de nouveaux parcoursDécouvrez de nouveaux parcours, dépassez vos limites et n’empruntez jamais deux fois le même parcours. |
![]() |
Plusieurs modes SportsSuivez toutes vos activités en intérieur et en extérieur, y compris vos activités de course, de cyclisme, de natation et de gym. |
![]() |
Appli TomTom SportsRevivez vos efforts et recevez des informations détaillées sur vos performances avec l’appli TomTom Sports. |
![]() |
Suivi d’activité 24h/24, 7j/7Suivez vos activités 24h/24, 7j/7 et obtenez des informations plus détaillées. Vos courses ne sont pas les seules à compter. |
![]() |
Mode CourseLe mode Course vous permet de faire la course contre un adversaire de taille : vous-même ! |
![]() |
Étanche jusqu’à 40 m (5 ATM)Ne laissez pas un peu d’eau vous arrêter dans votre élan. La Runner 3 est étanche jusqu’à 40 m (5 ATM). |
![]() |
Pause automatiqueLa TomTom Runner 3 se met automatiquement en pause lorsque vous arrêtez de courir, pour que les données soient le reflet exact de vos performances. |
![]() |
Longue autonomieContinuez à courir : votre batterie ne vous lâchera pas. La Runner 3 peut tenir jusqu’à 11 heures avec le GPS activé. |
![]() |
Notifications smartphoneLaissez votre téléphone soigneusement rangé et visualisez les appels entrants et les SMS directement sur votre montre. |
![]() |
Indicateur de récupérationVisualisez votre récupération après chaque course, pour mieux appréhender votre niveau de forme physique. |
![]() |
Objectifs d’entraînementFixez-vous des objectifs d’entraînement personnels, pour progresser plus vite. |
![]() |
Âge physiologiquePour savoir si vous êtes vraiment en forme, consultez votre âge physiologique en comparant votre VO₂max aux moyennes mondiales des personnes de votre âge et de votre sexe. |
![]() |
Bracelets interchangeablesPersonnalisez votre montre en adoptant un bracelet adapté à chaque occasion. Choisissez-en un assorti à votre style. |
![]() |
5 zones de cardio-trainingEntraînez-vous dans les 5 zones de fréquence cardiaque et adoptez la bonne intensité d’entraînement, pour des résultats plus rapides. |
Contenu du coffret

TomTom Runner 3 Cardio – Rose foncé/orange – Taille Fin
Câble de recharge pour montre TomTom
Guide d’utilisation
Spécifications
Taille et poids | Résolution | 144 x 168 | |
Taille de l’écran | 22 x 25 mm | ||
Épaisseur | 13,7 mm | ||
Poids | 50 g | ||
Largeur du bracelet | 145-206 mm | ||
Capteurs | GPS | Oui, QuickGPSfix | |
Mesure optique de la fréquence cardiaque | Oui | ||
Boussole | Oui | ||
Accéléromètre | Oui | ||
Batterie | Autonomie de la batterie | 25 jours (mode montre), 11 heures (GPS), 9 heures (GPS + HR) | |
Capacité | 300 mAh | ||
Recharge | USB | ||
Notifications | Appels entrants | Identifiant d’appel | |
SMS entrants | Identifiant de l’expéditeur, prévisualisation du texte | ||
Fonction Alarme | Oui | ||
Fonction vibreur | Oui | ||
Fonction bip | Oui | ||
Spécifications techniques | Étanchéité | 40 m / 130 pieds (5 ATM) | |
Profils sportifs | Course | Assure un suivi de la fréquence cardiaque, de la vitesse, de l’allure, de la distance parcourue, des calories brûlées, de la durée d’activité, du parcours emprunté et des parcours préchargés | |
Tapis de course | Assure un suivi de la fréquence cardiaque, de la vitesse, de l’allure, de la distance parcourue, des calories brûlées et de la durée d’activité | ||
Cyclisme | Assure un suivi de la fréquence cardiaque, de la vitesse, de l’allure, de la distance parcourue, des calories brûlées, de la durée d’activité, du parcours emprunté et des parcours préchargés (cadence grâce à un capteur de cadence disponible en option) | ||
Vélo en intérieur | Assure un suivi de diverses données : fréquence cardiaque, calories brûlées et durée d’activité (cadence, vitesse, allure et distance, grâce à un capteur de cadence externe) | ||
Natation | Assure un suivi des tours, de la distance parcourue, de la vitesse, de la durée d’activité, des calories brûlées et des mouvements | ||
Freestyle | Assure un suivi de diverses données : vitesse, allure, distance parcourue, durée d’activité, parcours emprunté et parcours préchargés | ||
Gym | Assure un suivi de diverses données : durée d’activité, fréquence cardiaque et calories brûlées | ||
Chronomètre | Assure un suivi de la durée d’activité | ||
Données sportives | Basé sur GPS | Vitesse, allure, distance parcourue, position, parcours | |
Basé sur la fréquence cardiaque | Fréquence cardiaque en activité, fréquence cardiaque au repos, fréquence cardiaque en continu, calories brûlées, VO2 max, âge physiologique, points de forme | ||
Basé sur le suivi d’activité | Nombre de pas, temps de sommeil, fréquence cardiaque, durée d’activité, distance parcourue | ||
Objectifs | Nombre de pas, temps de sommeil, calories brûlées, durée d’activité, distance parcourue | ||
Mémoire interne | 4 Go | ||
Entraînement avancé | Entraînement fractionné | Distance parcourue, durée d’activité | |
Zones d’entraînement | Allure, fréquence cardiaque, vitesse, cadence (avec un capteur BLE pour le cyclisme) | ||
Tours | Durée d’activité, distance parcourue, manuel | ||
Mode Course | Activités précédentes, favoris, séances personnalisées | ||
Objectifs d’entraînement | Durée d’activité, distance parcourue, calories brûlées | ||
Indicateur de récupération | Fréquence cardiaque | ||
Connectivité | Appli TomTom Sports | Analyse détaillée des performances | |
Système d’exploitation | IOS, Android | ||
Synchronisation sans fil | Bluetooth Smart | ||
Langues prises en charge | Interface utilisateur | Anglais, espagnol, allemand, français, italien, finnois, portugais, néerlandais, tchèque, polonais, norvégien, suédois, danois, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), indonésien, malais, japonais, coréen | |
Coach vocal | Anglais, espagnol, allemand, français, italien, suédois |
Reviews
There are no reviews yet.