Informations complémentaires
Couleur | Rouge |
---|---|
Réseau | 2G 3G 4G EDGE GPRS GSM WCDMA LTE |
Système d'exploitation | Android |
Reconditionné | Non |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.460 |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Flash intégré | Oui |
Normes 2G | EDGE GPRS GSM |
Normes 3G | WCDMA |
Durée de la garantie légale | 2 Ans |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Lecteur carte mémoire | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Modèle de processeur | MSM8940 |
Fréquence du processeur | 1.4 GHz |
Processeur | Qualcomm Snapdragon |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Capteur d'orientation | Oui |
Taille de l'écran | 5 Pouce(s) |
Type d'écran | IPS |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Standards wifi | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
4G | Oui |
3G | Oui |
Version du Bluetooth | 4.2 |
Type de connection du casque | 3,5 mm |
Connecteur USB | Micro-USB |
Résistant à la poussière | Non |
Étanche | Non |
Résolution caméra avant | 16 MP |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution caméra arrière | 13 MP |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | Micro-USB |
Casque audio inclus | Oui |
Poids | 149 g |
Pièces détachées | Non communiqué par le constructeur. Reportez-vous aux documents du fabricant accompagnant votre produit pour connaître la durée pendant laquelle celui-ci vous garantit la disponibilité des pièces de rechange sur le marché. |
Reviews
There are no reviews yet.